All Terrain Cranes
| Mfg. | Model | Ton | Boom | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grove | GMK 7550 | 550 | 197' | 39'-259' | Download | |
| Grove | GMK 6300L | 350 | 262' | 39'-121' | Download | |
| Grove | GMK 5250L | 300 | 230' | 35'-116' | Download | |
| Grove | GMK 5225 | 225 | 210' | 36'-112' | Download | |
| Grove | GMK 5200-1 | 240 | 210' | 36'-112' | Download | |
| Grove | GMK 5150L | 175 | 197' | 34'-111' | Download | |
| Grove | GMK 4100L | 115 | 197' | 36'-87' | Download |
Back to top
Truck Cranes
| Mfg. | Model | Ton | Boom | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grove | TMS 900E | 90 | 141' | 33'-88' | Download | |
| Grove | TMS 880E | 80 | 135' | 33'-56' | Download | |
| Grove | TMS 700E | 50 | 110' | 33'-56' | Download | |
| Grove | TMS 500E | 40 | 95' | 26'-45' | Download | |
| National | 900 A | 26 | 103' | 25'-44' | Download |
Back to top
Rough Terrain
| Mfg. | Model | Ton | Boom | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grove | RT 9130 | 130 | 160' | 36'-111' | Download | |
| Grove | RT 890E | 90 | 141' | 33'-56' | Download | |
| Grove | RT 880E | 80 | 128' | 33'-56' | Download | |
| Grove | RT 875E | 75 | 128' | 33'-56' | Download | |
| Grove | RT 770E | 70 | 138' | 33'-56' | Download | |
| Tadano | GR-600XXL-1 | 60 | 138' | 32'-58' | Download | |
| Grove | RT 765E-2 | 65 | 110' | 56' | Download | |
| Grove | RT 760E | 60 | 110' | 33'-56' | Download | |
| Tadano | TR-500XL-4 | 50 | 108' | 29'-50' | Download | |
| Grove | RT 700E | 50 | 110' | 33'-56' | Download | |
| Grove | RT 540E | 40 | 102' | 26'-45' | Download | |
| Grove | RT 530E | 30 | 95' | 26'-45' | Download | |
| Broderson | IC-200 | 15 | 56' | 15' | Download |
Back to top
Crawler Cranes
| Mfg. | Model | Ton | Boom | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manitowoc | 2250 | 300 | 300' | 120' | Download | |
| Manitowoc | 999 | 275 | 290' | 80' | Download | |
| Link-Belt | LS 248 Hylab 5 | 200 | 280' | 100' | Download | |
| KOBELCO | CK-1600-ll | 160 | 250' | 100' | Download | |
| Manitowoc | 12000 | 120 | 230' | 70' | Download | |
| Manitowoc | 11000-1 | 110 | 200' | 60' | Download | |
| Manitowoc | 10000 | 100 | 200' | 60' | Download | |
| Manitowoc | 222 | 100 | 200' | 60' | Download |
Back to top
Self-Erecting Tower Cranes
| Mfg. | Model | Ton | Mast | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potain | IGO T 130 | 8.8 | 122' | 164' | Download | |
| Potain | IGO T 85A | 6.6 | 118' | 148' | Download | |
| Potain | IGO T 70-A | 4.4 | 105' | 131' | Download | |
| Potain | Hup 40-30 | 4.4 | 91' | 131' | Download | |
| Potain | Hupp C 40-30 | 4.4 | 91' | 131' | Download | |
| Potain | HUP 32-27 | 4.4 | 89' | 105' | Download | |
| Potain | HDT 80 | 6.6 | 105' | 148' | Download |
Back to top
City Tower Cranes
| Mfg. | Model | Ton | Mast | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potain | MDT 219-J10 | 10 | 233' | 213' | Download |
Back to top
Tele Boom Crawler Cranes
| Mfg. | Model | Ton | Boom | Jib | Product | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantis | 15010 | 77 | 111' | 213' | Download |

